> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.intention.xyz/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Milestone

> Apa yang berjalan hari ini, dua tanggal berikutnya yang penting, dan bagaimana setiap tahap diverifikasi sebelum tahap sesudahnya dimulai.

Dua tanggal menentukan fase jaringan berikutnya.

| Milestone          | Tanggal           |
| ------------------ | ----------------- |
| **Testnet publik** | 20 September 2026 |
| **Mainnet beta**   | 1 November 2026   |

Semua yang ada di bawah ini sudah berjalan hari ini di testnet privat, atau menunggu salah satu dari dua tanggal tersebut.

<h2 id="running-today">
  Berjalan hari ini
</h2>

Testnet privat menjalankan seluruh stack. Ini kapabilitas yang sudah tersedia, bukan yang direncanakan — masing-masing sudah diimplementasikan di protokol dan diuji terus-menerus.

| Kapabilitas                                                | Artinya                                                                                                                                                                                                                                  |
| ---------------------------------------------------------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| ✅ **Kernel eksekusi deterministik**                        | Matching, kliring, dan penyelesaian dieksekusi sebagai urutan tahap yang tetap di atas urutan yang sudah dikomit konsensus, dalam aritmetika fixed-point bilangan bulat. Dua node jujur menghasilkan keluaran yang identik byte per byte |
| ✅ **Konsensus BFT dengan sertifikasi harga di dalam blok** | Urutan dan vektor harga tersertifikasi dikomit dalam satu peristiwa konsensus yang sama. Validator tidak bisa mengusulkan blok tanpa observasi harga yang valid                                                                          |
| ✅ **Central limit order book**                             | Prioritas harga-waktu penuh, dengan posisi di dalam blok sebagai dimensi waktunya. Pembatalan dieksekusi sebelum order agresif pada blok yang sama                                                                                       |
| ✅ **Cakupan tipe order lengkap**                           | Limit dan market, dengan GTC, IOC, FOK, AON, dan post-only. Reduce-only sebagai flag yang ditegakkan protokol                                                                                                                            |
| ✅ **Order kondisional dan pasangan proteksi**              | Stop-loss dan take-profit, berdiri sendiri atau menempel pada order atau posisi, dengan keterkaitan one-cancels-the-other                                                                                                                |
| ✅ **Margin cross dan isolated, One-Way dan hedge**         | Mode margin per pasar, mode posisi per akun, dengan kebutuhan margin bertingkat yang naik seiring ukuran posisi                                                                                                                          |
| ✅ **Lembaga Kliring native protokol**                      | Margin, likuidasi, dana asuransi, auto-deleveraging, dan funding berjalan di dalam eksekusi blok — tanpa keeper, tanpa lelang gas                                                                                                        |
| ✅ **Oracle multi-sumber**                                  | Agregasi per validator lintas venue dengan clamping median dan pembobotan berbatas tier, disertifikasi oleh kuorum                                                                                                                       |
| ✅ **Harga mark empat sumber**                              | Median dari oracle-plus-basis, median order book, basis funding, dan mid perpetual eksternal, dengan degradasi yang terdefinisi ketika sumber gagal                                                                                      |
| ✅ **Vault**                                                | Likuiditas milik protokol yang menopang likuidasi, plus struktur permodalan vault                                                                                                                                                        |
| ✅ **Otorisasi agen**                                       | Akun agen bernama dengan masa berlaku, on-chain dan bisa dicabut, bisa di-query dari dua arah                                                                                                                                            |
| ✅ **Bridge lintas chain**                                  | Diatestasi validator, dengan penarikan dua fase dan masa sanggah                                                                                                                                                                         |
| ✅ **State ter-shard dengan bukti Merkle**                  | State berversi di beberapa store ter-shard, diautentikasi oleh sparse Merkle tree dan akumulator                                                                                                                                         |
| ✅ **Indexer dan data pasar**                               | Permukaan REST dan WebSocket di atas state yang terkomit                                                                                                                                                                                 |

<Note>
  TWAP dan order berjenjang adalah strategi eksekusi sisi klien yang dibangun di atas tipe order di atas, bukan primitif protokol. Keduanya tersedia melalui antarmuka trading dan API.
</Note>

<h2 id="public-testnet-20-september-2026">
  Testnet publik — 20 September 2026
</h2>

Akses terbuka. Gerbang di bawah ini adalah apa yang harus dibuktikan testnet privat sebelum akses dibuka.

| Gerbang                              | Kriteria                                                                                       |
| ------------------------------------ | ---------------------------------------------------------------------------------------------- |
| **Determinisme replay**              | Nol divergensi — hasil identik byte per byte di seluruh validator di bawah beban berkelanjutan |
| **Tidak ada tindakan di luar batas** | Tidak ada yang sampai ke order book yang melanggar batasan protokol                            |
| **Kesetiaan simulasi**               | Simulasi pra-transaksi cocok dengan eksekusi sebenarnya                                        |

## Mainnet beta — 1 November 2026

Modal sungguhan, di bawah trafik produksi.

| Gerbang                                           | Kriteria                                                                    |
| ------------------------------------------------- | --------------------------------------------------------------------------- |
| **Beban berkelanjutan dengan mesin risiko aktif** | Uptime di bawah trafik produksi dengan jalur kliring penuh aktif            |
| **Atribusi lengkap**                              | Setiap perubahan state terikat pada transaksi yang menyebabkannya           |
| **Kuotasi dua sisi pada kedalaman target**        | Ambang batas spread dan kedalaman terpenuhi di seluruh pasar yang terdaftar |

<h2 id="after-mainnet-beta">
  Setelah mainnet beta
</h2>

Tahap sesudahnya diukur, bukan diberi tanggal, karena yang penting adalah apakah venue ini mempertahankan aktivitas, bukan apakah venue ini sudah diluncurkan:

* Volume yang bertahan selama 90 hari, disesuaikan terhadap insentif
* Retensi trader yang sudah melakukan deposit pada minggu ke-1, ke-4, dan ke-8
* Volume yang dihasilkan per unit belanja insentif

<h2 id="where-to-go-next">
  Ke mana selanjutnya
</h2>

<CardGroup cols={2}>
  <Card title="Yang berikutnya" href="/id/protocol/roadmap/whats-next">
    Kapabilitas yang sedang dibangun setelah mainnet beta.
  </Card>

  <Card title="Changelog protokol" href="/id/protocol/roadmap/changelog">
    Catatan bertanggal tentang apa yang sudah dirilis.
  </Card>

  <Card title="Arsitektur" href="/id/protocol/architecture/overview">
    Bagaimana kapabilitas yang sudah tersedia saling melengkapi.
  </Card>

  <Card title="Trading AI" href="/id/protocol/ai-trading">
    Ke mana arah pengerjaan runtime agen.
  </Card>
</CardGroup>
