> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.intention.xyz/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# マイルストーン

> 現在稼働しているもの、次に重要となる2つの日付、各段階が次へ進む前にどう検証されるのかです。

ネットワークの次の段階を定義するのは、2つの日付です。

| マイルストーン         | 日付         |
| --------------- | ---------- |
| **パブリックテストネット** | 2026-09-20 |
| **メインネットベータ**   | 2026-11-01 |

以下に挙げるものはすべて、現在プライベートテストネットで稼働しているか、この2つの日付のどちらかで解禁されるかのいずれかです。

<h2 id="running-today">
  現在稼働しているもの
</h2>

プライベートテストネットはスタック全体を稼働させています。以下は計画中の機能ではなく提供済みの機能です。いずれもプロトコルに実装され、継続的に動かされています。

| 機能                             | 内容                                                                                        |
| ------------------------------ | ----------------------------------------------------------------------------------------- |
| ✅ **決定的な実行カーネル**               | マッチング、クリアリング、決済が、コンセンサスのコミットした順序に沿って固定のステージ列として、整数の固定小数点演算で実行される。正直な2つのノードはバイト単位で同一の結果を出す |
| ✅ **ブロック内価格認証を備えたBFTコンセンサス**   | 順序と認証済み価格ベクトルが同じコンセンサスイベントでコミットされる。バリデータは有効な価格観測なしにブロックを提案できない                            |
| ✅ **中央指値注文板**                  | 完全な価格時間優先。時間軸はブロック内の位置。同一ブロック内では取り消しがテイカー注文より先に実行される                                      |
| ✅ **注文タイプの完全な網羅**              | 指値と成行に加え、GTC、IOC、FOK、AON、ポストオンリー。リデュースオンリーはプロトコルが強制するフラグ                                  |
| ✅ **条件付き注文と保護用のペア**            | ストップロスとテイクプロフィット。単独でも、注文やポジションに紐づけても使え、一方が有効になれば他方が取り消されるリンクを持つ                           |
| ✅ **クロスマージンと分離マージン、ワンウェイとヘッジ** | マージンモードはマーケット単位、ポジションモードはアカウント単位。必要証拠金はポジションサイズに応じたティア制                                   |
| ✅ **プロトコルネイティブなクリアリングハウス**     | 証拠金、強制決済、保険基金、自動デレバレッジ、資金調達率がブロック実行の内部で走る。keeperもgasオークションも不要                             |
| ✅ **マルチソースオラクル**               | バリデータごとに複数取引所を集約し、中央値によるクランプとティア上限付きの重み付けを適用。クォーラムが認証する                                   |
| ✅ **4価格構成のマーク価格**              | オラクル＋ベーシス、板の中央値、資金調達ベーシス、外部無期限先物の仲値の中央値。ソースが落ちた場合の縮退動作も定義済み                               |
| ✅ **ヴォールト**                    | 強制決済を裏支えするプロトコル保有の流動性と、ヴォールトの資本構造                                                         |
| ✅ **エージェントの承認**                | 有効期限付きの名前付きエージェントアカウント。オンチェーンで取り消し可能、双方向に照会可能                                             |
| ✅ **クロスチェーンブリッジ**              | バリデータのアテステーション付き。2段階の出金と異議申立期間を備える                                                        |
| ✅ **Merkle証明付きのシャード化された状態**    | シャード化されたストアにまたがるバージョン付きの状態。スパースMerkleツリーとアキュムレータで認証される                                    |
| ✅ **インデクサーとマーケットデータ**          | コミット済みの状態の上に用意されたRESTとWebSocketの提供面                                                       |

<Note>
  TWAPとスケール注文はプロトコルのプリミティブではなく、上記の注文タイプの上に構築されたクライアント側の執行戦略です。取引インターフェースとAPIから利用できます。
</Note>

<h2 id="public-testnet-20-september-2026">
  パブリックテストネット — 2026年9月20日
</h2>

アクセスの開放です。以下のゲートは、開放前にプライベートテストネットが示さなければならない条件です。

| ゲート              | 判定条件                                  |
| ---------------- | ------------------------------------- |
| **リプレイの決定性**     | 乖離ゼロ。継続的な負荷の下で、バリデータ間の結果がバイト単位で一致すること |
| **範囲外の操作がないこと**  | プロトコルの制約に違反するものが板に一切届かないこと            |
| **シミュレーションの忠実性** | 取引前シミュレーションが実際の約定と一致すること              |

<h2 id="mainnet-beta-1-november-2026">
  メインネットベータ — 2026年11月1日
</h2>

実際の資金を、本番のトラフィックの下で扱います。

| ゲート                    | 判定条件                                |
| ---------------------- | ----------------------------------- |
| **リスクエンジン稼働下での継続的な負荷** | クリアリング経路をすべて有効にした状態での、本番トラフィック下の稼働率 |
| **完全な帰属**              | あらゆる状態変化が、原因となったトランザクションに紐づいていること   |
| **目標の板の厚みでの両サイド気配提示**  | 上場している全マーケットで、スプレッドと板の厚みのしきい値を満たすこと |

<h2 id="after-mainnet-beta">
  メインネットベータのあと
</h2>

その次の段階は日付ではなく指標で測ります。重要なのはローンチできたかどうかではなく、取引所が活動を維持できるかどうかだからです。

* インセンティブ調整後の、90日間の出来高維持
* 入金済みトレーダーの1週目・4週目・8週目の継続率
* インセンティブ支出1単位あたりに生まれた出来高

<h2 id="where-to-go-next">
  次に読む
</h2>

<CardGroup cols={2}>
  <Card title="次に来るもの" href="/ja/protocol/roadmap/whats-next">
    メインネットベータのあとに作られる機能です。
  </Card>

  <Card title="プロトコルの変更履歴" href="/ja/protocol/roadmap/changelog">
    出荷済みのものの、日付付きの記録です。
  </Card>

  <Card title="アーキテクチャ" href="/ja/protocol/architecture/overview">
    提供済みの機能がどう噛み合っているのかです。
  </Card>

  <Card title="AIトレーディング" href="/ja/protocol/ai-trading">
    エージェントランタイムの作業がどこへ向かっているのかです。
  </Card>
</CardGroup>
